Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di KAMPUNG Sinar Rejo, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1335 | 99,48% | 701 | 52,24% | 634 | 47,24% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,15% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,30% | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1342 | 100,00% | 705 | 52,53% | 637 | 47,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1342 | 100,00% | 705 | 52,53% | 637 | 47,47% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025